NEMA 52 motor híbrido de paso de tres fases de 1,2 ° fase | ||||||||
Modelo. | Par de retención (n.cm) | Tensión nominal (v) | Corriente nominal (a) | Resistencia de fase (omega) | Inductor de fase (mh) | Inercia del rotor (kg.c m2) | Longitud del motor (mm) | Peso del motor (kg) |
130 por 3501 | 23 | 220 | 6,8 | 0,72 | 10,2 | 27 | 173 | 13,3 |
130 por 3502 | 27 | 6,8 | 0,84 | 11,8 | 31,5 | 201 | 15,5 | |
130 por 3503 | 37 | 6,8 | 1,01 | 13,8 | 36 | 229 | 17,6 | |
130 por 3504 | 50 | 8,5 | 0,75 | 10,1 | 46 | 285 | 22 |
Sitio web
Productos
Contáctanos
Móvil