Características: |
1. se utiliza un DSP de 32 bits, tecnología de Subdivisión de ondas sinusoidales puras |
2. bajo ruido, baja vibración, aumento de baja temperatura (con ventilador) |
3. tensión 110 - 220VAC |
4. con configuración de corriente de salida de 8 marchas, corriente máxima 8.0a |
5. configuración de Subdivisión de pasos pequeños con 28 marchas |
6. semicorriente automática, autoinspección, sobretensión, bajo tensión, protección contra sobrecorriente |
7. aislamiento óptico interno, respuesta de frecuencia máxima 200 kHz |
8. se aplica al rango de corriente 4.5-8.0a; Motores híbridos de paso de 2, 4 fases nema42, NEMA 52 |
Selección de pasos pequeños | |||||
Pulso / Rev | Sw1 | Sw2 | Sw3 | Sw4 | Sw5 |
200 | En... arriba | En... arriba | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
400 | En... arriba | En... arriba | En... arriba | En... arriba | Guan |
500 | En... arriba | En... arriba | En... arriba | Guan | En... arriba |
600 | En... arriba | En... arriba | En... arriba | Guan | Guan |
800 | En... arriba | En... arriba | Guan | En... arriba | En... arriba |
1000 | En... arriba | En... arriba | Guan | En... arriba | Guan |
1200 | En... arriba | En... arriba | Guan | Guan | En... arriba |
1600 | En... arriba | En... arriba | Guan | Guan | Guan |
2000 | En... arriba | Guan | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
2400 | En... arriba | Guan | En... arriba | En... arriba | Guan |
2500 | En... arriba | Guan | En... arriba | Guan | En... arriba |
3000 | En... arriba | Guan | En... arriba | Guan | Guan |
3200 | En... arriba | Guan | Guan | En... arriba | En... arriba |
3600 | En... arriba | Guan | Guan | En... arriba | Guan |
4000 | En... arriba | Guan | Guan | Guan | En... arriba |
5000 | En... arriba | Guan | Guan | Guan | Guan |
6000 | Guan | En... arriba | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
6400 | Guan | En... arriba | En... arriba | En... arriba | Guan |
7200 | Guan | En... arriba | En... arriba | Guan | En... arriba |
8000 | Guan | En... arriba | En... arriba | Guan | Guan |
10000 | Guan | En... arriba | Guan | En... arriba | En... arriba |
12000 | Guan | En... arriba | Guan | En... arriba | Guan |
12800 | Guan | En... arriba | Guan | Guan | En... arriba |
20000 | Guan | En... arriba | Guan | Guan | Guan |
24000 | Guan | Guan | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
30000 | Guan | Guan | En... arriba | En... arriba | Guan |
40000 | Guan | Guan | En... arriba | Guan | En... arriba |
60000 | Guan | Guan | En... arriba | Guan | Guan |
Tess | Guan | Guan | Guan | Guan | Guan |
Selección actual | ||||
Árbitro | Pico | Sw8 | Sw9 | Sw10 |
3.2a | 4.5a | En... arriba | En... arriba | En... arriba |
3.5a | 5.0a | Guan | En... arriba | En... arriba |
3.9a | 5.5a | Guan | Guan | En... arriba |
4.2a | 6.0a | Guan | Guan | En... arriba |
4.6a | 6.5a | En... arriba | En... arriba | Guan |
4,9 | 7.0a | Guan | En... arriba | Guan |
5.3a | 7.5a | En... arriba | Guan | Guan |
5.7a | 8.1a | Guan | Guan | Guan |
¡Predeterminado: ¡ personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente! |
Sitio web
Productos
Contáctanos
Móvil