Especificaciones | Fase 1 | Fase 2 |
Relación de transmisión | 4. 5. 7. 9; 10 | 16; 20; 25; 28; 35; 36; 40; 45; 49; 50; 53; 70; 81; 90; 100 |
Longitud (mm) | 42 | 52 |
Carga nominal (n.m) | 3,5 | 15 |
Carga máxima (n.m) | 6 | 25 |
Eficiencia (%) | 95 | 90 |
Blanklash (acr - min) | ≤ 15 | ≤ 25 |
Peso (kg) | 0,4 | 0,6 |
Velocidad nominal de entrada (rpm) | 3000 | 3000 |
Velocidad máxima de entrada (rpm) | 5000 | 5000 |
Nivel de protección (ip) | 65 | 65 |
Lubricar | Aceite lubricante | Aceite lubricante |
Ruido (db) | ≤ 45 | ≤ 45 |
Lifaspan (h) | 20000 | 20000 |
Nota: L1 es la longitud del motor de paso y L2 es la longitud de la Caja de cambios. |
Sitio web
Productos
Contáctanos
Móvil