Especificaciones | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
Relación de transmisión | 3,71; 5,18 | 14; 19; 27 | 51; 71; 100; 139 |
Longitud (mm) | 31 | 38,5 | 48,2 |
Carga nominal (n.m) | 1,8 | 3 | 4,8 |
Carga máxima (n.m) | 5,3 | 8,9 | 14 |
Eficiencia (%) | 90 | 81 | 7,3 |
Blanklash (acr - min) | ≤ 60 | ≤ 75 | ≤ 90 |
Peso (kg) | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Velocidad nominal de entrada (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Velocidad máxima de entrada (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
Nivel de protección (ip) | 65 | 65 | 65 |
Lubricar | Aceite lubricante | Aceite lubricante | Aceite lubricante |
Ruido (db) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
Lifaspan (h) | 20000 | 20000 | 20000 |
Nota: L1 es la longitud del motor de paso y L2 es la longitud de la Caja de cambios. |
Sitio web
Productos
Contáctanos
Móvil