Especificaciones | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
Relación de transmisión | 3.6; 4,25 | 13; M15; 18 | 47; 55; 65; 77 |
Longitud (mm) | 40,5 | 51,8 | 63,1 |
Carga nominal (n.m) | 9 | 15 | 24 |
Carga máxima (n.m) | 26 | 44 | 71 |
Eficiencia (%) | 90 | 81 | 73 |
Blanklash (acr - min) | ≤ 60 | ≤ 75 | ≤ 90 |
Peso (kg) | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Velocidad nominal de entrada (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Velocidad máxima de entrada (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
Nivel de protección (ip) | 65 | 65 | 65 |
Lubricar | Aceite lubricante | Aceite lubricante | Aceite lubricante |
Ruido (db) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
Lifaspan (h) | 20000 | 20000 | 20000 |
Nota: L1 es la longitud del motor de paso y L2 es la longitud de la Caja de cambios. |
Sitio web
Productos
Contáctanos
Móvil